В наличии на складе
| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Номинальный ток отключения выключателей, встраиваемых в КРУ, кА | 20; 25 |
| Номинальный ток трансформаторов тока, А | 20; 30; 40; 50; 75; 80; 100; 150; 200; 300; 400; 600; 800; 1000; 1250 |
| Ток термической стойкости (кратковременный)*(3с), кА | 20; 25 |
| Номинальный ток электродинамической стойкости главных цепей КРУ, кА | 51 |
| Степень защиты по ГОСТ14254 | IP 30 при закрытых дверях |
Документация для данного товара отсутствует
Должность, «Название компании»
Должность, «Название компании»
Не хотите заполнять форму? Напишите нам
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время